![]() |
| 天津站列车时刻表
自2002.10.21起实行新运行时刻 本资料仅供参考,具体车次以铁路部门公告为准! |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达站 | 到达(出发)时间 | 终点站 | 终点时间 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 19:20 | 天津 | 20:36 | 沈阳北 | 7:39 |
| 1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 18:50 | 天津 | 5:52 | 金华西 | 7:33 |
| 1301/1303 | 普快 | 北京 | 9:42 | 天津 | 11:20 | 满洲里 | 18:42 |
| 1304/1302 | 普快 | 满洲里 | 11:48 | 天津 | 18:42 | 北京 | 20:28 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:52 | 天津 | 13:37 | 齐齐哈尔 | 9:46 |
| 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:20 | 天津 | 12:42 | 杭州 | 10:40 |
| 1346/1347 | 空调普快 | 上海 | 9:08 | 天津 | 2:34 | 长春 | 15:42 |
| 1348/1345 | 空调普快 | 长春 | 16:19 | 天津 | 5:36 | 上海西 | 22:48 |
| 1366/1367 | 空调普快 | 宁波 | 16:10 | 天津 | 15:21 | 吉林 | 7:58 |
| 1368/1365 | 空调普快 | 吉林 | 16:30 | 天津 | 9:12 | 宁波 | 8:36 |
| 1392/1393 | 普快 | 烟台 | 15:00 | 天津 | 3:52 | 佳木斯 | 5:21 |
| 1394/1391 | 普快 | 佳木斯 | 18:20 | 天津 | 19:33 | 烟台 | 8:19 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 9:21 | 天津 | 20:18 | 通化 | 12:13 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 19:17 | 天津 | 11:19 | 青岛 | 21:45 |
| 1412/1413 | 普快 | 青岛 | 18:38 | 天津 | 4:55 | 丹东 | 18:43 |
| 1414/1411 | 普快 | 丹东 | 14:40 | 天津 | 5:25 | 青岛 | 15:34 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 11:55 | 天津 | 22:10 | 哈尔滨 | 15:10 |
| 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨 | 17:40 | 天津 | 10:49 | 济南 | 15:38 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 10:00 | 天津 | 14:38 | 牡丹江 | 14:58 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 13:13 | 天津 | 12:19 | 济南 | 16:59 |
| 1472/1469 | 普快 | 哈尔滨东 | 14:46 | 天津 | 8:04 | 徐州 | 17:20 |
| 1477 | 空调普快 | 天津 | 18:26 | 天津 | 18:26 | 镇江 | 11:14 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 17:48 | 天津 | 17:48 | 哈尔滨 | 10:46 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 18:45 | 天津 | 12:10 | 天津 | 12:10 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 11:37 | 天津 | 15:31 | 哈尔滨 | 8:59 |
| 1548/545 | 普快 | 哈尔滨 | 14:58 | 天津 | 7:54 | 德州 | 11:17 |
| 2046/2047 | 普快 | 石家庄 | 16:29 | 天津 | 22:38 | 长春 | 12:19 |
| 2048/2045 | 普快 | 长春 | 16:33 | 天津 | 6:15 | 石家庄 | 12:21 |
| 2086/2087 | 空调普快 | 郑州 | 22:42 | 天津 | 10:56 | 唐山 | 12:59 |
| 2088/2085 | 空调普快 | 唐山 | 18:36 | 天津 | 20:19 | 郑州 | 8:29 |
| 2142/2143 | 普快 | 乌海西 | 10:24 | 天津 | 8:02 | 天津 | 8:02 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 18:32 | 天津 | 18:32 | 吉林 | 12:26 |
| 2224 | 普快 | 吉林 | 14:38 | 天津 | 8:31 | 天津 | 8:31 |
| 2229 | 普快 | 天津 | 23:05 | 天津 | 23:05 | 通辽 | 12:00 |
| 2230 | 普快 | 通辽 | 7:30 | 天津 | 20:46 | 天津 | 20:46 |
| 2545 | 空调快速 | 天津 | 14:36 | 天津 | :00 | 武昌 | 10:13 |
| 2546 | 空调普快 | 武昌 | 16:55 | 天津 | 12:36 | 天津 | 12:36 |
| 2562 | 普快 | 西安 | 11:15 | 天津 | 10:03 | 天津 | 10:03 |
| 2589 | 空调普快 | 北京 | 21:57 | 天津 | 23:40 | 锦州 | 6:35 |
| 2590 | 空调普快 | 锦州 | 20:58 | 天津 | 4:21 | 北京 | 6:18 |
| 4409 | 普快 | 北京南 | 7:10 | 天津 | 8:59 | 秦皇岛 | 13:18 |
| 4410 | 普快 | 秦皇岛 | 14:52 | 天津 | 19:07 | 北京南 | 21:02 |
| 4412/4413 | 普快 | 天津 | 21:16 | 天津 | 21:16 | 承德 | 4:32 |
| 4417 | 空调普快 | 天津 | 6:38 | 天津 | 6:38 | 秦皇岛 | 9:53 |
| 4418 | 空调普快 | 秦皇岛 | 15:02 | 天津 | 19:09 | 天津 | 19:09 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 10:30 | 天津 | 12:20 | 唐山 | 14:23 |
| 4428 | 普快 | 秦皇岛 | 6:03 | 天津 | 10:22 | 北京南 | 12:42 |
| 4446 | 普快 | 德州 | 10:50 | 天津 | 14:23 | 天津 | 14:23 |
| 4478/4475 | 普快 | 唐山 | 19:54 | 天津 | 21:37 | 临汾 | 15:07 |
| 4484 | 普快 | 太原 | 21:40 | 天津 | 9:13 | 天津 | 9:13 |
| 4491 | 普快 | 天津 | 6:06 | 天津 | 6:06 | 塘沽南 | 6:50 |
| 4492 | 普快 | 塘沽南 | 8:03 | 天津 | 8:53 | 天津 | 8:53 |
| 4493 | 普快 | 天津 | 15:08 | 天津 | 15:08 | 塘沽南 | 15:52 |
| 4494 | 普快 | 塘沽南 | 16:42 | 天津 | 17:32 | 天津 | 17:32 |
| 7061 | 普慢 | 北京 | 6:27 | 天津 | 9:33 | 天津 | 9:33 |
| 7103 | 普慢 | 天津 | 14:56 | 天津 | 14:56 | 秦皇岛 | 21:49 |
| 7104 | 普慢 | 秦皇岛 | 6:30 | 天津 | 13:38 | 天津 | 13:38 |
| 7109 | 普慢 | 天津 | 17:38 | 天津 | 17:38 | 秦皇岛 | 23:20 |
| 7110 | 普慢 | 唐山 | 7:00 | 天津 | 9:52 | 天津 | 9:52 |
| 7111 | 普慢 | 天津 | 7:18 | 天津 | 7:18 | 秦皇岛 | 16:12 |
| 7114 | 普慢 | 龙家营 | 14:02 | 天津 | 21:14 | 天津 | 21:14 |
| 7142 | 普慢 | 天津 | 7:15 | 天津 | 7:15 | 蓟县 | 10:36 |
| 7182 | 普慢 | 天津 | 19:28 | 天津 | 19:28 | 蓟县 | 22:07 |
| K19 | 快速 | 北京 | 22:50 | 天津 | :20 | 莫斯科 | 18:34 |
| K190/187 | 空调快速 | 沈阳北 | 11:05 | 天津 | 22:24 | 上海 | 15:06 |
| K20 | 快速 | 莫斯科 | 23:40 | 天津 | 3:41 | 北京 | 5:20 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:20 | 天津 | 15:56 | 图们 | 15:50 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 9:40 | 天津 | 9:36 | 北京 | 11:22 |
| K253 | 空调快速 | 天津 | 13:11 | 天津 | 13:11 | 广州东 | 21:28 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:25 | 天津 | 18:55 | 丹东 | 7:28 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:56 | 天津 | 7:44 | 北京 | 9:23 |
| K33 | 空调快速 | 天津 | 16:04 | 天津 | 16:04 | 上海 | 9:36 |
| K39 | 快速 | 北京 | 22:50 | 天津 | :20 | 图里河 | 8:33 |
| K40 | 快速 | 图里河 | 19:29 | 天津 | 3:41 | 北京 | 5:20 |
| K56/57 | 空调快速 | 上海 | 9:21 | 天津 | 1:23 | 哈尔滨 | 16:31 |
| K57 | 空调快速 | 上海 | 9:21 | 天津 | 1:23 | 哈尔滨 | 16:31 |
| K58/55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:01 | 天津 | 5:03 | 上海 | 21:36 |
| K722/K723 | 快速 | 石家庄 | 9:01 | 天津 | 15:12 | 秦皇岛 | 19:10 |
| K751 | 空调快速 | 天津 | 6:50 | 天津 | 6:50 | 泰达 | 7:29 |
| K752 | 空调快速 | 泰达 | 7:50 | 天津 | 8:40 | 天津 | 8:40 |
| K753 | 空调快速 | 天津 | 15:19 | 天津 | 15:19 | 泰达 | 16:03 |
| K754 | 空调快速 | 泰达 | 16:30 | 天津 | 17:20 | 天津 | 17:20 |
| T11 | 空调特快 | 北京 | 10:22 | 天津 | 11:43 | 沈阳北 | 19:29 |
| T12 | 空调特快 | 沈阳北 | 9:03 | 天津 | 16:49 | 北京 | 18:18 |
| T131/134 | 空调特快 | 大连 | 11:57 | 天津 | 22:14 | 上海 | 11:57 |
| T132/133 | 空调特快 | 上海 | 16:03 | 天津 | 5:45 | 大连 | 15:56 |
| T182/183 | 空调特快 | 汉口 | 16:00 | 天津 | 6:52 | 哈尔滨 | 20:37 |
| T184/181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 8:19 | 天津 | 21:55 | 汉口 | 12:51 |
| T225/228 | 空调特快 | 北京 | 18:48 | 天津 | 20:09 | 大连 | 6:42 |
| T227/226 | 空调特快 | 大连 | 17:45 | 天津 | 4:01 | 北京 | 5:30 |
| T522/523 | 空调特快 | 石家庄 | 9:20 | 天津 | 14:01 | 秦皇岛 | 17:42 |
| T524/521 | 空调快速 | 秦皇岛 | 9:16 | 天津 | 12:50 | 石家庄 | 17:45 |
| T531 | 空调特快 | 北京 | 8:05 | 天津 | 9:24 | 天津 | 9:24 |
| T532 | 空调特快 | 天津 | 6:09 | 天津 | 6:09 | 北京 | 7:36 |
| T533 | 空调特快 | 北京 | 8:54 | 天津 | 10:46 | 天津 | 10:46 |
| T535 | 空调特快 | 北京 | 10:14 | 天津 | 11:28 | 天津 | 11:28 |
| T536 | 空调特快 | 天津 | 8:34 | 天津 | 8:34 | 北京 | 9:48 |
| T537 | 空调特快 | 北京 | 11:30 | 天津 | 12:44 | 天津 | 12:44 |
| T538 | 空调快速 | 天津 | 9:31 | 天津 | :00 | 北京 | 10:50 |
| T539 | 空调特快 | 北京 | 13:00 | 天津 | 14:14 | 天津 | 14:14 |
| T540 | 空调特快 | 天津 | 10:20 | 天津 | 10:20 | 北京 | 11:34 |
| T541 | 空调特快 | 北京 | 13:53 | 天津 | 15:12 | 天津 | 15:12 |
| T543 | 空调特快 | 北京 | 15:10 | 天津 | 16:29 | 天津 | 16:29 |
| T545 | 空调特快 | 北京 | 16:10 | 天津 | 17:29 | 天津 | 17:29 |
| T546 | 空调特快 | 天津 | 14:23 | 天津 | 14:23 | 北京 | 15:40 |
| T547 | 普快 | 北京 | 16:52 | 天津 | 18:11 | 泰达 | 19:28 |
| T549 | 空调快速 | 北京 | 18:24 | 天津 | 19:38 | 天津 | 19:38 |
| T550 | 空调快速 | 天津 | 16:15 | 天津 | :00 | 北京 | 17:29 |
| T551 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 天津 | 20:29 | 天津 | 20:29 |
| T553 | 空调特快 | 北京 | 19:46 | 天津 | 21:00 | 天津 | 21:00 |
| T554 | 空调特快 | 天津 | 18:08 | 天津 | :00 | 北京 | 19:22 |
| 2144/2141 | 普快 | 天津 | 20:59 | 天津北 | 21:09 | 乌海西 | 18:23 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 17:35 | 天津北 | 19:47 | 天津 | 19:56 |
| 4414/4411 | 普快 | 承德 | 22:52 | 天津北 | 5:46 | 天津 | 5:55 |
| 4420 | 普快 | 唐山 | 16:21 | 天津北 | 18:27 | 北京 | 20:20 |
| 4427 | 普快 | 北京南 | 14:06 | 天津北 | 16:00 | 唐山 | 8:15 |
| 4445 | 普快 | 天津 | 6:36 | 天津北 | 6:45 | 德州 | 10:34 |
| 7062 | 普慢 | 天津 | 15:23 | 天津北 | 15:33 | 北京 | 18:58 |
| 7141 | 普慢 | 蓟县 | 14:30 | 天津北 | 17:29 | 天津 | 17:38 |
| 7181 | 普慢 | 蓟县 | 7:32 | 天津北 | 10:04 | 天津 | 10:13 |
| T534 | 空调特快 | 天津 | 7:30 | 天津北 | 7:38 | 北京 | 8:52 |
| T542 | 空调特快 | 天津 | 11:09 | 天津北 | 11:17 | 北京 | 12:28 |
| T544 | 空调特快 | 天津 | 13:20 | 天津北 | 13:28 | 北京 | 14:39 |
| T548 | 空调快速 | 天津 | 15:00 | 天津北 | 15:08 | 北京 | 16:19 |
| T552 | 空调特快 | 天津 | 17:07 | 天津北 | 17:15 | 北京 | 18:26 |
| 1425 | 空调普快 | 北京 | 16:30 | 天津西 | 18:37 | 南京西 | 10:04 |
| 1426 | 空调普快 | 常州 | 19:43 | 天津西 | 12:35 | 北京 | 14:13 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 15:18 | 天津西 | 17:12 | 上海 | 12:27 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 14:35 | 天津西 | 10:02 | 北京 | 11:50 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 9:59 | 天津西 | 18:58 | 哈尔滨东 | 11:35 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:18 | 天津西 | 6:11 | 天津 | 6:28 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 14:18 | 天津西 | 7:15 | 德州 | 10:10 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 21:33 | 天津西 | 23:15 | 威海 | 13:40 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 21:32 | 天津西 | 12:11 | 北京 | 14:03 |
| 2539 | 空调普快 | 北京 | 17:11 | 天津西 | 19:30 | 青岛 | 7:26 |
| 2540 | 空调普快 | 青岛 | 21:12 | 天津西 | 8:19 | 北京 | 10:21 |
| 2547 | 普快 | 北京 | 15:30 | 天津西 | 17:44 | 烟台 | 6:41 |
| 2548 | 普快 | 烟台 | 22:18 | 天津西 | 11:20 | 北京 | 13:04 |
| 2561 | 普快 | 天津 | 9:54 | 天津西 | 10:16 | 西安 | 9:35 |
| 2565 | 空调普快 | 北京 | 20:08 | 天津西 | 22:02 | 徐州 | 7:20 |
| 2566 | 空调普快 | 徐州 | 21:10 | 天津西 | 7:59 | 北京 | 9:31 |
| 2597 | 空调普快 | 北京 | 7:38 | 天津西 | 9:16 | 济南 | 13:09 |
| 2598 | 空调普快 | 济南 | 22:45 | 天津西 | 4:48 | 北京 | 6:37 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 10:03 | 天津西 | 13:45 | 北京 | 15:28 |
| 4403 | 普快 | 天津 | 14:04 | 天津西 | 14:28 | 德州 | 18:12 |
| 4425 | 普快 | 天津西 | 11:51 | 天津西 | :00 | 石家庄 | 18:26 |
| 4426 | 普快 | 石家庄 | 9:34 | 天津西 | 16:01 | 天津西 | 16:01 |
| 4472/4473 | 普快 | 德州 | 8:44 | 天津西 | 10:47 | 大同 | 20:58 |
| 4474/4471 | 普快 | 大同 | 7:10 | 天津西 | 16:15 | 德州 | 19:41 |
| 4476/4477 | 普快 | 运城 | 11:30 | 天津西 | 6:30 | 唐山 | 9:27 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 8:12 | 天津西 | 8:12 | 涉县 | 20:16 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 6:48 | 天津西 | 19:10 | 天津西 | 19:10 |
| 4483 | 普快 | 天津 | 20:42 | 天津西 | 21:04 | 太原 | 8:57 |
| 7133 | 普慢 | 天津西 | 7:26 | 天津西 | 7:26 | 德州 | 12:02 |
| 7134 | 普慢 | 德州 | 15:56 | 天津西 | 21:29 | 天津西 | 21:29 |
| 7143 | 普慢 | 天津西 | 17:22 | 天津西 | 17:22 | 沧州 | 21:29 |
| 7144 | 普慢 | 沧州 | 6:45 | 天津西 | 10:12 | 天津西 | 10:12 |
| K101/104 | 空调快速 | 北京 | 23:10 | 天津西 | :46 | 温州 | 5:30 |
| K102/103 | 空调快速 | 温州 | 8:45 | 天津西 | 13:07 | 北京 | 14:57 |
| K188/189 | 空调快速 | 上海 | 17:10 | 天津西 | 10:52 | 沈阳北 | 22:00 |
| K254 | 空调快速 | 广州东 | 10:32 | 天津西 | 17:37 | 天津 | 18:01 |
| K256/257 | 空调快速 | 宁波 | 7:18 | 天津西 | 5:05 | 包头 | 20:51 |
| K258/255 | 空调快速 | 包头 | 14:57 | 天津西 | 6:39 | 宁波 | 5:06 |
| K34 | 空调快速 | 上海 | 13:40 | 天津西 | 7:27 | 天津 | 7:53 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 9:03 | 天津西 | 10:30 | 福州 | 19:42 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 11:26 | 天津西 | 20:43 | 北京 | 22:20 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 22:20 | 天津西 | 23:57 | 日照 | 12:30 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 15:43 | 天津西 | 4:14 | 北京 | 5:50 |
| T103 | 空调快速 | 北京 | 20:00 | 天津西 | 21:16 | 上海 | 10:00 |
| T109 | 空调快速 | 北京 | 19:00 | 天津西 | 20:16 | 上海 | 9:00 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:10 | 天津西 | 23:28 | 青岛 | 7:57 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 9:59 | 天津西 | 18:33 | 北京 | 19:54 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 19:20 | 天津西 | 20:38 | 合肥 | 7:00 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 19:33 | 天津西 | 5:58 | 北京 | 7:19 |
| T85 | 空调特快 | 北京 | 17:01 | 天津西 | 18:18 | 苏州 | 6:54 |
| T86 | 空调特快 | 苏州 | 17:07 | 天津西 | 5:41 | 北京 | 7:02 |
海南三亚蓝色海洋旅游网站 -- 维护制作.版权所有
Copyright ©2004-2005 www.sylanhai.com All Rights Reserved
Tel:(0898) 38280377 38280388 38280399 Fax:0898-88239357