主  页

酒  店

自助游

景  点

高尔夫 会  议 旅游租车 机  票 社  区 娱乐推荐

 

全国飞机航班时刻表
Ж  北京机场航班时刻表
Ж  广州机场航班时刻表
Ж   深圳机场航班时刻表
Ж   浦东机场航班时刻表
Ж   大连机场航班时刻表
Ж  合肥机场航班时刻表
Ж   海口机场航班时刻表
Ж  福州机场航班时刻表
Ж  杭州机场航班时刻表
Ж   青岛机场航班时刻表
Ж  南宁机场航班时刻表
Ж  厦门机场航班时刻表
Ж   三亚机场航班时刻表
Ж   成都机场航班时刻表
Ж   香港机场航班时刻表
Ж   宁波机场航班时刻表
Ж   烟台机场航班时刻表
Ж   厦门机场航班时刻表
Ж   南京机场航班时刻表
Ж   昆明机场航班时刻表
Ж   重庆机场航班时刻表
Ж   天津机场航班时刻表
Ж   郑州机场航班时刻表
Ж   西安机场航班时刻表
Ж   太原机场航班时刻表
Ж   贵阳机场航班时刻表
Ж   温州机场航班时刻表
Ж   贵阳机场航班时刻表
Ж   临沂机场航班时刻表
Ж  济南机场航班时刻表
Ж  桂林机场航班时刻表
Ж  重庆机场航班时刻表
Ж  上海机场航班时刻表
Ж  哈尔滨机航班时刻表
Ж  沈阳机场航班时刻表
Ж  长春机场航班时刻表
Ж  武汉机场航班时刻表
Ж  威海机场航班时刻表
Ж  吉林机场航班时刻表
Ж  乌鲁木齐航班时刻表
Ж  南昌飞机航班时刻表
Ж  联合航空公司航运时刻
Ж  国航售票处联络名录
Ж  中国民航机构名录

西安机场航班时刻表三亚丽岛祝您旅途愉快!一路平安!!!

出发 到达 每周航班 起飞时间 到达时间 航班代号 机型 经停 航空公司
西安 安康 1.3..6. 10:30 11:15 2Z311 YN7 0 长安航空公司
西安 安康 .2..5.. 10:30 11:15 2Z211 YN7 0 长安航空公司
西安 安康 ...4..7 15:30 16:15 2Z211 YN7 0 长安航空公司
西安 包头 1.3..6. 8:55 11:30 2Z181 YN7 1 长安航空公司
西安 北京 1234567 8:40 10:05 WH2123 ABF 0 中国西北航空公司
西安 北京 ...4... 8:50 12:10 2Z185 YN7 1 长安航空公司
西安 北京 1234567 9:40 11:10 WH2603 320 0 中国西北航空公司
西安 北京 1234567 10:25 11:45 XW138 737 0 中国新华航空公司
西安 北京 1234567 12:15 13:40 CA1210 737 0 中国国际航空公司
西安 北京 1234567 14:40 16:15 WH2107 ABF 0 中国西北航空公司
西安 北京 .....6. 14:50 16:20 SZ4167 737 0 中国西南航空公司
西安 北京 .2..... 14:50 16:20 SZ4167 737 0 中国西南航空公司
西安 北京 1234567 16:40 18:15 CA1202 767 0 中国国际航空公司
西安 北京 .234.67 19:40 21:00 WH2105 ABF 0 中国西北航空公司
西安 北京 1...5.. 19:40 21:00 WH2105 ABF 0 中国西北航空公司
西安 长沙 ...4..7 9:35 11:05 WH2385 320 0 中国西北航空公司
西安 长沙 ..3..6. 10:10 11:50 2Z327 DON 0 长安航空公司
西安 长沙 ....5.. 12:25 14:00 CZ8738 737 0 中国南方航空公司
西安 长沙 .2..5.. 13:55 15:45 XO9381 757 0 新疆航空公司
西安 长沙 ..34..7 15:10 16:30 WH2507 320 0 中国西北航空公司
西安 长沙 .23..6. 16:15 18:10 WH2314 146 0 中国西北航空公司
西安 常州 ..3.5.7 14:50 19:00 XO9232 ATR 1 新疆航空公司
西安 成都 1234567 8:55 9:50 WH2411 320 0 中国西北航空公司
西安 成都 .....6. 9:35 11:00 SZ4532 737 0 中国西南航空公司
西安 成都 ..3...7 10:00 11:05 SZ4202 757 0 中国西南航空公司
西安 成都 1.34.6. 10:40 12:05 CA1421 737 0 中国国际航空公司
西安 成都 ..34... 10:50 12:15 2Z407 DH8 0 长安航空公司
西安 成都 ...3..6 11:20 12:25 CJ6421 M82 0 中国北方航空公司
西安 成都 .2..5.. 11:20 12:30 CJ6423 M82 0 中国北方航空公司
西安 成都 1234567 12:50 14:00 CJ6401 M90 0 中国北方航空公司
西安 成都 .2..5.. 13:25 16:00 2Z409 MA6 1 长安航空公司
西安 成都 ......7 13:55 16:35 2Z409 MA6 1 长安航空公司
西安 成都 1....6. 14:30 16:00 2Z407 DH8 0 长安航空公司
西安 成都 .2....7 15:40 16:55 XW237 737 0 中国新华航空公司
西安 成都 ..3.5.7 16:55 18:00 3U204 320 0 四川航空公司
西安 成都 1..4... 17:20 18:25 3U202 320 0 四川航空公司
西安 成都 .2..... 18:50 20:00 3U204 320 0 四川航空公司
西安 成都 ..3...7 19:55 21:00 SZ4204 757 0 中国西南航空公司
西安 成都 ..3...7 20:25 21:35 SZ4532 737 0 中国西南航空公司
西安 大连 ..3...7 10:25 12:45 WH2607 146 0 中国西北航空公司
西安 大连 1...... 13:10 15:10 XO9603 757 0 新疆航空公司
西安 大连 .2..5.. 15:20 17:10 CJ6424 M82 0 中国北方航空公司
西安 大连 ..3..6. 18:50 20:50 CJ6422 M82 0 中国北方航空公司
西安 敦煌 1.3.... 9:10 12:30 2Z227 DON 1 长安航空公司
西安 敦煌 .2.4..7 9:50 12:30 2Z231 DH8 0 长安航空公司
西安 敦煌 ...45.. 12:35 16:20 2Z227 DON 0 长安航空公司
西安 敦煌 1234567 16:10 19:30 WH2232 146 0 中国西北航空公司
西安 敦煌 .2.4.6. 16:20 20:00 XO9218 ATR 0 新疆航空公司
西安 福州 .2..5.7 12:40 13:50 MF8204 737 1 厦门航空公司
西安 福州 ..34..7 15:10 17:55 WH2507 320 1 中国西北航空公司
西安 福州 .....67 17:50 19:55 WH2509 ABF 0 中国西北航空公司
西安 格尔木 1.3..6. 12:40 16:00 2Z257 DH8 0 长安航空公司
西安 广州 1234567 9:25 11:40 WH2305 ABF 0 中国西北航空公司
西安 广州 1234567 12:55 15:00 CZ3204 757 0 中国南方航空公司
西安 广州 1.3.5.7 14:10 16:15 WH2369 320 0 中国西北航空公司
西安 广州 1....6. 15:55 18:00 WH2367 ABF 0 中国西北航空公司
西安 广州 .2..5.. 16:35 18:45 WH2367 ABF 0 中国西北航空公司
西安 广州 1234567 18:45 21:00 CZ3202 757 0 中国南方航空公司
西安 贵州 ......7 10:55 12:25 SZ4262 737 0 中国西南航空公司
西安 贵州 1.3.5.. 11:45 13:15 SZ4262 737 0 中国西南航空公司
西安 贵州 .2..5.. 19:05 21:15 CZ8626 737 1 中国南方航空公司
西安 贵州 .2.4.6. 20:35 22:05 SZ4262 757 0 中国西南航空公司
西安 桂林 ......7 8:25 10:00 WH2389 320 0 中国西北航空公司
西安 桂林 ......7 8:25 10:00 WH2309 320 0 中国西北航空公司
西安 桂林 1.3.5.7 13:30 15:10 WH205 320 0 中国西北航空公司
西安 桂林 ..3..6. 14:25 16:25 XO9305 757 0 新疆航空公司
西安 桂林 1.3.5.7 16:40 18:45 CA1225 737 0 中国国际航空公司
西安 桂林 1.3456. 17:30 18:55 WH2307 320 0 中国西北航空公司
西安 桂林 1.3.5.7 17:40 21:05 WU236 737 1 武汉航空公司
西安 桂林 .2..5.7 18:00 19:30 CZ8922 737 0 中国南方航空公司
西安 哈尔滨 1234567 9:40 13:25 WH2603 320 1 中国西北航空公司
西安 海口 1....6. 9:35 13:20 WH2387 320 1 中国西北航空公司
西安 海口 ...4..7 9:35 13:35 WH2385 320 1 中国西北航空公司
西安 海口 1.3.5.7 12:30 16:15 HU268 737 1 中国西北航空公司
西安 海口 1234567 12:55 16:55 CZ3204 757 1 中国南方航空公司
西安 海口 .2.4.6. 15:05 18:10 HU168 737 0 中国南方航空公司
西安 海口 .2..5.. 15:55 18:30 WH2317 ABF 1 中国西北航空公司
西安 海口 ..3..6. 17:25 19:55 WH2317 ABF 0 中国西北航空公司
西安 汉中 1..4..7 13:00 13:45 2Z209 YN7 0 长安航空公司
西安 汉中 .23.5.. 13:20 15:55 2Z209 YN7 0 长安航空公司
西安 杭州 ..3...7 9:05 11:15 WH2555 ABF 0 中国西北航空公司
西安 杭州 1..4.6. 9:50 12:40 2Z515 DH8 1 长安航空公司
西安 杭州 .2..5.. 10:40 12:25 F65960 320 0 中国航空股份有限公司
西安 杭州 1..4.6. 13:50 15:55 XO9503 757 0 新疆航空公司
西安 合肥 .2..5.7 8:20 10:20 2Z505 MA6 0 长安航空公司
西安 合肥 1..4.6. 9:50 11:20 2Z515 DH8 0 长安航空公司
西安 呼和浩特 1.3..6. 9:45 11:00 2Z187 DON 0 长安航空公司
西安 呼和浩特 1..4... 13:45 14:55 3U201 TU5 0 四川航空公司
西安 黄山 ...4..7 8:50 13:10 2Z501 YN7 1 长安航空公司
西安 黄岩 .2...6. 8:35 12:20 2Z503 DON 1 长安航空公司
西安 济南 1.3.5.7 14:05 15:30 XO9509 757 0 新疆航空公司
西安 济南 12.45.7 15:35 16:55 SC146 737 0 山东航空公司
西安 嘉峪关 .2.4..7 9:20 13:10 2Z219 MA6 1 长安航空公司
西安 晋江 .2.4..7 14:15 17:15 WH2824 146 1 中国西北航空公司
西安 昆明 1234567 8:05 9:55 WH2409 310 0 中国西北航空公司
西安 昆明 12.45.. 10:20 12:20 SC145 737 0 山东航空公司
西安 昆明 ......7 10:20 13:05 SC145 737 0 山东航空公司
西安 昆明 1.3.5.7 10:35 12:30 3Q4282 737 0 云南航空公司
西安 昆明 ..3.... 11:20 14:45 CJ6421 M82 1 中国北方航空公司
西安 昆明 .....6. 11:20 14:00 CJ6421 M82 1 中国北方航空公司
西安 拉萨 1...5.. 8:55 12:45 SZ4217 757 1 中国西南航空公司
西安 拉萨 ..3...7 10:45 14:40 SZ4812 757 1 中国西南航空公司
西安 兰州