|
|
|
杭州机场航班时刻表
|
|
杭州萧山机场航班时刻表 |
|
到达站 班期 航班号 机型 起飞时间 到达时间 经停
香港 每日 MU503 320 09:25 11:30
香港 每日 MU539 320 15:15 17:20
香港 每日 KA621 321 15:30 17:45
北京 每日 CA1510 738 10:55 12:50
北京 每日 MU5145 733 12:55 14:10
北京 每日 F65939 320 17:05 18:50
北京 每日 MU5127 733 17:30 19:30
北京 25 F65941 320 08:00 09:45
北京 14 F65933 320 08:05 09:50
北京 36 F65937 320 08:05 09:50
北京 257 MU5153 320 09:25 11:25
北京 1357 XW168 737 11:55 13:50
北京 37 WH2151 AB6 12:00 11:10
天津 13 MF8125 737 09:40 14:55
广州 每日 CZ3522 77B 13:05 14:55
广州 每日 CZ3502 77B 19:15 21:05
广州 每日 MU5359 AB6 15:25 17:20
广州 每日 F65931 320 16:05 17:45
广州 每日 FM351 737 16:45 16:40
广州 每日 F65961 320 07:40 09:20
广州 每日 CJ6341 MD82 12:35 14:30
深圳 每日 CZ3570 320 11:25 13:10
深圳 每日 CZ3564 320 14:30 16:25
深圳 每日 CZ3556 320 17:15 19:10
深圳 13467 F65965 320 08:25 10:05
深圳 14 CJ633 MD82 10:40 12:20
深圳 2 CJ6327 737 10:40 11:55
深圳 36 SC281 737 10:40 12:30
深圳 57 CJ6327 M82 10:40 12:50
深圳 25 F65965 320 16:55 18:40
珠海 47 CJ6351 MD82 13:30 15:00
珠海 15 CZ8754 733 19:40 22:35 晋江
汕头 136 F65925 DH8 08:00 10:10
汕头 25 F65977 DH8 12:10 15:50 南昌
海口 37 F65961 320 07:40 11:00 广州
海口 2356 CZ3832 737 12:40 16:00 厦门
海口 247 CJ6389 M90 12:55 12:45
三亚 2 CJ6327 MD82 10:40 14:30
三亚 57 CJ6327 MD82 10:40 14:40
桂林 134567 SC881 733 10:30 12:25
桂林 13467 CZ8964 735 11:20 13:20
桂林 246 CA1535 738 16:45 18:55
桂林 14 F65957 320 17:05 18:50
桂林 257 MF8532 737 18:00 19:30
南宁 257 CZ3586 733 16:30 19:55 长沙
贵阳 257 MF65935 320 08:10 10:20
贵阳 147 CZ8654 733 19:35 23:00 武汉
昆明 257 F65935 320 08:10 11:45 贵阳
昆明 146 3Q4588 733 11:00 13:50
昆明 37 3U552 320 11:10 13:25
昆明 46 F65815 320 11:50 16:15 温州
昆明 15 CJ6947 MD82 12:25 14:45
重庆 15 SZ4528 737 10:50 14:00 长沙
重庆 13 F65969 320 11:50 16:05 温州
重庆 257 F65979 320 13:10 16:40 长沙
成都 1346 F65955 320 08:10 11:30 长沙
成都 37 F65811 320 11:40 16:05 温州
成都 25 F65811 320 13:15 16:50 温州
成都 1357 3U512 320 17:20 19:40
成都 26 SZ4504 757 18:05 20:50
太原 257 MU7508 737 13:50 15:40
西安 25 F65959 320 08:00 09:45
西安 146 2Z516 DH8 13:10 15:55 合肥
西安 13467 XO9504 757 16:40 19:00
西安 16 WH2554 320 17:25 19:25
西安 37 WH2556 320 17:25 19:25
兰州 36 F65951 320 13:35 17:30 郑州
乌鲁木齐 13467 XO9504 757 16:40 23:05 西安
福州 13467 F65903 320 08:15 09:10
福州 25 F65903 DH8 08:15 09:10
福州 27 MF8622 737 20:40 21:40
福州 146 MF8324 737 21:15 22:05
厦门 每日 M65901 320 17:15 18:40
厦门 257 MU7507 737 10:15 11:20
厦门 2356 CZ3832 737 12:40 14:00
厦门 37 CJ6951 MD90 13:00 14:05
厦门 47 MF8526 737 13:20 14:30
厦门 136 MF8126 737 14:00 15:10
厦门 12356 MF8510 737 14:55 16:05
厦门 4 MF8510 757 19:50 21:00
晋江 4 WU811 737 09:50 10:45
晋江 15 CZ8754 757 19:40 20:40
温州 每日 CZ3875 DH8 09:55 10:45
温州 467 F65905 320 08:30 09:25
温州 37 F65881 320 11:40 12:30
温州 13 F65969 320 11:50 12:50
温州 46 F65815 320 11:50 12:40
温州 25 F65811 DH8 13:15 13:50
温州 257 F655762 DH8 13:40 14:40
温州 136 F65907 DH8 13:45 14:50
温州 6 F65576 DH8 15:05 16:10
温州 1 F65911 DH8 16:55 17:50
温州 257 F65907 DH8 17:00 18:10
温州 34 F65576 DH8 17:00 18:10
南京 257 MU5558 320 14:50 15:25
黄山 24 WU378 YN7 18:15 18:55
合肥 257 F65575 DH8 10:10 11:10
合肥 6 F76675 DH8 11:40 12:30
合肥 146 2Z516 DH8 13:10 14:00
合肥 34 F65575 DH8 14:10 15:00
南昌 25 F65977 DH8 12:10 13:30
长沙 36 F65955 320 08:10 09:10
长沙 14 F65955 320 08:10 09:30
长沙 15 SZ4528 737 10:50 12:10
长沙 257 F65979 320 13:10 14:35
长沙 257 CZ3586 733 16:30 17:50
武汉 每日 WU572 737 18:30 19:35
武汉 12456 CZ3542 733 10:15 11:35
武汉 3 F65915 320 13:15 15:10
武汉 6 F65915 320 13:15 14:50
武汉 4 WU812 737 14:05 15:00
武汉 14 F65915 320 17:40 18:30
武汉 24 WU378 YN7 18:15 20:05 黄山
武汉 37 CZ3542 733 19:10 20:35
武汉 147 CZ8654 733 19:35 20:50
郑州 每日 CZ3876 733 12:50 14:20
郑州 36 F65951 320 13:35 14:50
郑州 36 F65851 320 17:05 18:30
郑州 146 MF8323 737 17:35 18:45
济南 每日 SC336 SF3 10:20 11:50
济南 15 SC788 SF3 10:35 12:50
济南 134567 SC882 733 15:00 16:25
烟台 37 CJ6952 MD90 16:10 17:45
烟台 47 CJ6352 MD82 17:50 19:20
青岛 25 F65817 320 07:55 09:20
青岛 47 MF8525 737 09:30 10:40
青岛 7 F65947 320 13:15 14:30
青岛 14 F65981 320 13:30 14:55
青岛 36 SC282 737 15:40 17:10
大连 37 F65967 320 13:30 15:20
大连 14 CJ6332 MD82 16:00 17:30
大连 27 MF8621 737 16:20 17:50
大连 5 CJ6328 MD82 19:30 21:10
大连 2 CJ6328 MD82 20:10 21:50
大连 7 CJ6328 MD82 20:15 21:50
沈阳 36 F65937 320 08:05 11:40 北京
沈阳 14 F65981 320 13:30 16:40 青岛
沈阳 247 CJ6390 MD90 20:00 21:50
长春 47 CJ6352 MD82 17:50 21:20 烟台
长春 136 CJ6342 MD82 18:00 20:40
哈尔滨 25 F65817 320 07:55 11:45 青岛
哈尔滨 14 F65933 320 08:05 12:00 北京
哈尔滨 37 F65967 320 13:30 17:20 大连
哈尔滨 37 CJ6952 MD90 16:10 20:30 烟台
哈尔滨 15 CJ6948 MD82 18:55 21:55 萧
山市世纪票务有限公司售票电话:2713813
2750522 2727278-2105
萧山市票务中心:0571-2638833 |
|
|
备注:以上各航班时刻仅供参考,具体信息以个机场的为准. |
| 全国特价机票联盟各地机票预订订票电话 |
|
|
|